Normale Ziegen
Tabelle der normalen Werte der Ziege
| Die Körpertemperatur (rektal) | 39,2 bis 40 ° C |
| Puls / Herzfrequenz | 60 bis 80 Schlägen pro Minute |
| Die Atemfrequenz | 15 bis 30 pro Minute |
| Pubertät | 4 - 12 Monate |
| Zyklusstand | 18 - 23 Tage |
| Dauer des Östrus | 12 - 36 Stunden |
| Gestation | 145 bis 155 días |
Quelle: Bowman GB 1999. Raising Fleisch von Ziegen für Profit. Ed Bowman Communications Presseabteilung, USA.

