正常山羊
山羊的正常价值表
| 体温(直肠) | 39.2至40°C间 |
| 脉冲/心率 | 每分钟60至80次 |
| 呼吸频率 | 15日至30日为每分钟 |
| 青春期 | 4 - 12个月 |
| 发情周期 | 18 - 23天 |
| 发情持续时间 | 12 - 36小时 |
| 妊娠 | 145至155迪亚斯 |
资料来源:鲍曼GB 1999。 以营利为目的提高肉山羊。 埃德鲍曼通讯出版社,美国。
山羊的正常价值表
| 体温(直肠) | 39.2至40°C间 |
| 脉冲/心率 | 每分钟60至80次 |
| 呼吸频率 | 15日至30日为每分钟 |
| 青春期 | 4 - 12个月 |
| 发情周期 | 18 - 23天 |
| 发情持续时间 | 12 - 36小时 |
| 妊娠 | 145至155迪亚斯 |
资料来源:鲍曼GB 1999。 以营利为目的提高肉山羊。 埃德鲍曼通讯出版社,美国。
